전주에서 시외버스를 타야 하는 순간, 스마트폰만 바라보며 시간표를 찾다가 버스를 놓친 경험… 다들 있으실 텐데요.
익숙하지만 헷갈리기 쉬운 ‘전주시외버스터미널 시간표’. 막상 보려면 노선이 너무 많고, 정확히 뭘 봐야 할지 혼란스럽습니다.
그래서 이 글에서는 주요 인기 노선의 시간표와 요금, 출발 첫차·막차, 매일 확인해야 할 팁까지 한눈에 정리했습니다.
이제 이 글 하나면 집에서 터미널 정보까지 빠르게 준비할 수 있습니다!
전주시외버스터미널 기본 정보
전주시외버스터미널은 전주시 덕진구 가리내로 30(금암동)에 위치한 시외버스터미널로, ARS(1688‑1745)를 통해 시간표를 직접 확인할 수 있다는 점이 특징입니다.
2025.06.28 - [분류 전체 보기] - 김포공항 리무진버스 시간표 주요 노선 총정리
고속버스는 별도의 전주고속버스터미널 이용을 권장합니다.
주요 노선 시간표 & 요금 안내
① 인천공항·수도권·충청도 방면
노선 횟수 출발 시각
인천국제공항 | 20회 | 01:00(심야), 01:30(심야), 02:00(심야), 02:20(심야), 03:00(심야), 03:30(심야), 04:00(심야), 05:30, 06:30(혁신도시 경유), 08:00, 09:20, 10:00(혁신도시 경유), 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:20, 16:20, 17:10 |
서울(남부) | 39회 | 05:45, 06:05, 06:25, 06:45, 07:05, 07:35, 08:05, 08:25, 08:45, 09:05, 09:25, 09:45, 10:05, 10:25, 10:45, 11:05, 11:25, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:05, 15:25, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 |
수원, 서수원 | 8회 | 10:00(서수원), 12:40, 14:00, 14:35, 15:40, 16:20, 17:30, 18:10 |
안산 | 5회 | 10:35, 12:30, 14:35, 16:30, 18:30 |
이천, 여주 | 3회 | 09:00, 13:10, 17:50 |
시화, 안양, 부천 | 9회 | 07:00(토,일,월), 08:05, 10:05(시화), 12:05, 13:05(금,토,일), 14:10(부천), 16:00, 17:00(토,일,월), 18:20 |
의정부 | 5회 | 08:30(토,일,월), 12:10(금,토,일), 13:30, 17:10, 18:30(토,일,월) |
신갈, (기흥역), 용인 | 8회 | 07:30, 08:45, 10:05, 11:20(금,토,일,월), 13:45, 14:15(금,토,일), 15:00, 18:40 |
천안, (성환), 평택 | 12회 | 06:40, 08:40, 09:30, 11:10, 12:00(토,일), 12:50, 14:30 |
유성, 청주 | 21회 | 07:05, 08:00(유성), 08:40, 09:10, 09:45, 10:20, 10:50, 11:20, 11:55, 12:25, 13:00, 13:40, 14:10, 14:45, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:00, 19:10 |
유성, 충주 | 3회 | 07:20, 12:35, 17:40 |
세종시, 세종청사 | 2회 | 08:05, 15:40 |
연무대, 논산, 서대전 | 1회 | 13:32 |
서천 | 3회 | 05:50, 08:30, 11:59 |
장항 | 3회 | 09:35, 10:33, 14:40 |
안천, 주천, 금산 | 3회 | 06:40(안천), 09:20(주천), 16:00(주천) |
② 전라남도·경상도·강원도 방면
노선 횟수 출발 시각
광주(직통) | 6회 | 06:40, 09:20, 10:20(혁신경유), 15:55, 18:20, 19:45 |
곡성, 구례, 화엄사 | 2회 | 06:07(구례), 11:57(화엄사) |
순천, 여수 | 1회 | 09:42(여수) |
구미 | 4회 | 08:35, 11:50, 15:20, 18:35 |
경주, 포항 | 4회 | 09:00, 12:10, 13:50, 16:10 |
김해, 양산 | 2회 | 10:55, 15:30 |
서부산(사상) | 13회 | 07:10(금,토,일,월), 08:10, 09:10, 11:00, 12:00(금,토,일), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00(금,토,일), 17:00, 18:00, 19:00, 22:30 |
진주, 마산 | 6회 | 11:20, 13:10, 14:00, 16:10, 17:30, 19:00 |
마산(직통) | 3회 | 09:50, 11:50, 15:20 |
인월, 함양, 진주 | 3회 | 09:20, 12:47, 14:42 |
대구(직통) | 10회 | 07:20, 09:20, 10:20, 12:50, 14:10, 15:50, 17:40, 18:30, 19:30, 20:10 |
거창, 대구 | 2회 | 08:00, 17:30 |
청주북부, 강릉 | 2회 | 09:05, 16:40 |
원주, 홍천, 인제, 속초 | 4회 | 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 |
무안, 목포 | 12회 | 06:05, 07:10, 07:23(우), 09:26, 10:30, 11:10, 11:53, 13:55(우), 15:09, 17:10, 17:32, 18:21 |
③ 전라북도 내 이동
노선 횟수 출발 시각
군산 | 46회 | 06:00, 06:20, 06:35, 07:00, 07:25, 07:40, 08:15, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:30, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:40, 17:05, 17:25, 17:45, 18:10, 18:50, 19:10, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00(심야), 22:50(심야) |
익산, 익산역, 군산 | 50회 | 05:50, 06:15(역), 06:30, 06:35, 06:50(역), 07:00(역), 07:15, 07:16, 07:25, 07:35(역), 07:45, 07:55, 08:15, 08:30, 08:40(역), 08:50, 09:03(역), 09:25, 09:35, 10:05(역), 10:33, 11:00(역), 11:20, 11:40, 11:59, 12:25(역), 12:50, 13:10(역), 13:35, 14:05, 14:30(역), 15:00(역), 15:20, 15:45(역), 16:05(역), 16:25(역), 16:50, 17:15, 17:30(역), 17:50, 18:15, 18:40(역), 19:05(역), 19:35, 20:05, 20:35, 21:00(역), 21:30, 22:00, 20:50(역) |
군산대 | 5회 | 07:45, 08:10, 08:45, 09:15, 09:54 |
군산공항 | 2회 | 10:45, 15:35 |
금마, 함열, 여산 | 6회 | 07:32(여산), 08:44(함열), 13:18(함열), 13:32(여산), 14:15(함열), 15:30(여산) |
정읍 | 40회 | 06:30, 06:50, 07:20, 07:30, 07:40, 08:20, 08:30, 08:50, 09:00, 09:10, 09:30, 09:40, 10:00, 10:20, 10:30, 10:50, 11:10, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 14:00, 14:50, 15:10, 15:30, 16:10, 16:20, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:30, 19:10, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:40 |
고창(직통) | 15회 | 06:05, 07:23, 09:26, 11:04, 11:53, 13:06, 13:55, 14:20, 15:09, 16:44, 17:32, 18:21, 19:10, 20:02, 20:30 |
김제 | 29회 | 06:10, 06:30, 06:45, 07:20, 08:00, 08:50, 09:10, 09:50, 10:20, 11:00, 11:20, 12:00, 12:40, 13:10, 13:25, 14:00, 14:40, 15:10, 15:25, 16:10, 16:50, 17:20, 18:00, 18:40, 19:15, 20:00, 20:30, 21:10, 22:00(심야) |
부안(직통) | 15회 | 07:10, 09:20, 10:00, 10:25, 11:35, 12:20, 12:50, 13:50, 15:00, 16:00, 16:30, 17:15, 18:10, 18:50, 19:30 |
곰소, 격포 | 7회 | 08:50(곰소), 09:10(격포), 10:00(격포), 11:35(곰소), 12:50(곰소), 13:10(격포), 15:00(곰소) |
남원(직통), 뱀사골 | 30회 | 10:42, 11:14, 11:57, 12:12, 12:42, 12:47, 12:59, 13:52, 14:27, 14:42, 15:27, 16:12, 16:42, 16:57, 17:17, 17:27, 17:42, 18:07, 19:11, 19:27, 19:41, 20:27 |
임실, 오수, 남원 | 26회 | 06:07, 06:39, 07:05, 07:21, 08:11, 08:47, 09:02, 10:01, 10:31, 10:45(뱀사골), 11:53, 12:42, 13:57, 14:39, 15:03, 15:29, 16:11, 16:47, 17:27, 17:53(뱀사골), 18:27, 18:59, 19:47, 20:47, 22:02(심야) |
동계, 청웅, 강진, 순창 | 19회 | 07:00(순창직통), 07:26(청웅), 08:10(순창직통, 금·토·일), 08:42, 09:00(순창직통), 09:40(순창직통), 10:15(동계), 11:02(청웅), 13:00(순창직통), 13:32(청웅), 13:50(순창직통), 14:40(순창직통), 15:17(청웅), 15:35(순창직통), 16:20(순창직통), 16:42(청웅), 18:32(청웅), 20:12(청웅) |
신외, 칠보, 쌍치 | 2회 | 07:30, 17:40 |
원평, 태인, 신태인 | 9회 | 07:30, 07:40(신태인), 10:00, 11:35(신태인), 15:20, 15:35(신태인), 18:40(신태인), 18:50, 19:40(신태인) |
진안, 안천, 무주, 구천동 | 6회 | 07:45(무주), 08:20(안천), 10:20(구천동), 11:00, 16:30, 18:30(구천동) |
진안, 안성, 무주, 구천동 | 6회 | 07:30(진안), 08:40, 12:00(구천동), 13:00, 14:10, 20:00 |
진안, 장계, 장수 | 14회 | 06:20, 07:15, 09:00, 09:40, 10:40, 11:20, 13:40, 14:40, 15:20, 17:00, 18:00, 18:50, 19:20, 21:00 |
출발 전 꼭 알아둬야 할 팁
- 실시간 정보 확인: 티머니 앱 또는 ARS(1688‑1745)에서 출발 1개월 전부터 예매 가능하지만, 일부 노선(임실·남원 등)은 현장 발권만 가능
- 고속버스 이용 시 주의: 전주고속터미널을 별도 이용해야 하며, 이 터미널과는 위치가 다름
- 심야 노선 활용: 인천공항·서울 등 주요 노선에 심야 시간대 버스 존재—야간 이동 시 참고하세요
<요금표>
지역 종류 요금
감곡 | 일반 | 4,800원 |
강릉 | 우등 | 36,800원 |
강진 | 일반 | 5,500원 |
거창 | 일반 | 15,800원 |
격포 | 일반 | 11,400원 |
경주 | 일반 | 20,700원 |
경주 | 우등 | 26,900원 |
계남 | 일반 | 8,200원 |
계북 | 일반 | 9,100원 |
고창 | 일반 | 8,800원 |
고창 | 우등 | 11,400원 |
곡성 | 일반 | 11,400원 |
곰소 | 일반 | 10,300원 |
공음 | 일반 | 12,000원 |
광양 | 일반 | 14,500원 |
광주 | 일반 | 7,900원 |
광주 | 우등 | 11,500원 |
구례 | 일반 | 13,100원 |
구미 | 우등 | 20,300원 |
구시포 | 일반 | 13,700원 |
구천동 | 일반 | 15,800원 |
군산 | 일반 | 6,600원 |
군산 | 우등 | 8,600원 |
군산 | 심야 | 7,300원 |
군산공항 | 일반 | 9,200원 |
군산대 | 일반 | 6,600원 |
금마 | 일반 | 3,500원 |
금산 | 일반 | 11,000원 |
기흥역 | 일반 | 15,100원 |
기흥역 | 우등 | 19,700원 |
김제 | 일반 | 4,300원 |
김제 | 심야 | 4,700원 |
김해 | 우등 | 25,200원 |
남원 | 일반 | 6,900원 |
남원 | 심야 | 7,600원 |
남청주 | 일반 | 11,200원 |
남청주 | 우등 | 14,600원 |
내소사 | 일반 | 11,000원 |
논산 | 일반 | 6,700원 |
능교 | 일반 | 6,200원 |
달궁 | 일반 | 14,300원 |
대구서부 | 일반 | 14,300원 |
대구서부 | 우등 | 14,900원 |
대산 | 일반 | 11,100원 |
대야 | 일반 | 5,300원 |
대야 | 심야 | 5,900원 |
대전(서부) | 일반 | 6,700원 |
동광양 | 일반 | 16,300원 |
동계 | 일반 | 8,300원 |
동호 | 일반 | 13,000원 |
마산 | 일반 | 17,300원 |
마산 | 우등 | 22,500원 |
매죽 | 일반 | 7,000원 |
목포 | 일반 | 15,900원 |
목포 | 우등 | 20,700원 |
무안 | 일반 | 18,400원 |
무장 | 일반 | 11,000원 |
무주, 안성 | 일반 | 10,600원 |
뱀사골 | 일반 | 13,500원 |
법성포 | 일반 | 13,100원 |
백담사 | 일반 | 40,000원 |
변산 | 일반 | 10,300원 |
변산욕장 | 일반 | 10,000원 |
부안 | 일반 | 6,900원 |
부안 | 심야 | 7,600원 |
부천 | 일반 | 21,200원 |
부천 | 우등 | 25,000원 |
산내(남원) | 일반 | 12,100원 |
산외 | 일반 | 4,500원 |
산청 | 일반 | 18,700원 |
삼계 | 일반 | 7,000원 |
삼례 | 일반 | 2,000원 |
상하 | 일반 | 12,800원 |
생초 | 일반 | 17,100원 |
서부산 | 일반 | 20,700원 |
서부산 | 우등 | 27,000원 |
서부산 | 심야 | 29,700원 |
서상 | 일반 | 10,400원 |
서수원 | 일반 | 15,700원 |
서울남부 | 일반 | 15,000원 |
서울남부 | 우등 | 19,000원 |
서천 | 일반 | 7,900원 |
설천 | 일반 | 13,100원 |
성환 | 일반 | 12,600원 |
성환 | 우등 | 16,400원 |
세종시 | 일반 | 9,400원 |
세종청사 | 일반 | 10,100원 |
속초 | 일반 | 43,600원 |
송풍 | 일반 | 8,500원 |
수동 | 일반 | 16,200원 |
수원 | 일반 | 15,700원 |
수원 | 우등 | 20,400원 |
순창 | 일반 | 8,300원 |
순천 | 일반 | 18,500원 |
순천 | 우등 | 24,100원 |
시화 | 일반 | 18,200원 |
시화 | 우등 | 23,700원 |
신갈 | 일반 | 14,900원 |
신갈 | 우등 | 19,400원 |
신광 | 일반 | 15,000원 |
신기리 | 일반 | 4,600원 |
신촌 | 일반 | 6,000원 |
신태인 | 일반 | 5,600원 |
심원 | 일반 | 10,100원 |
쌍치 | 일반 | 8,100원 |
쌍치금성 | 일반 | 7,500원 |
안산 | 일반 | 17,400원 |
안산 | 우등 | 22,700원 |
안양 | 일반 | 18,100원 |
안양 | 우등 | 23,200원 |
안의 | 일반 | 13,300원 |
안천 | 일반 | 7,300원 |
양산 | 우등 | 28,200원 |
양정 | 일반 | 6,700원 |
여산 | 일반 | 5,100원 |
여수 | 일반 | 23,500원 |
여수 | 우등 | 30,500원 |
여주 | 우등 | 25,800원 |
여천 | 일반 | 22,400원 |
연무대 | 일반 | 6,700원 |
연산 | 일반 | 6,700원 |
영광 | 일반 | 12,900원 |
오수 | 일반 | 6,000원 |
오수 | 심야 | 6,600원 |
용인 | 일반 | 16,900원 |
용인 | 우등 | 21,900원 |
운봉 | 일반 | 10,000원 |
원주 | 일반 | 20,200원 |
원지 | 일반 | 21,300원 |
원통 | 일반 | 37,500원 |
원평 | 일반 | 3,800원 |
유성 | 일반 | 7,100원 |
유성 | 우등 | 9,200원 |
은진 | 일반 | 6,700원 |
의정부 | 일반 | 22,100원 |
의정부 | 우등 | 27,100원 |
이천 | 우등 | 22,200원 |
익산 | 일반 | 3,700원 |
익산 | 심야 | 4,100원 |
인월 | 일반 | 10,100원 |
인제 | 일반 | 36,300원 |
인천국제공항 | 일반 | 30,700원 |
임실 | 일반 | 4,300원 |
임실 | 심야 | 4,700원 |
장계 | 일반 | 7,800원 |
장수 | 일반 | 8,300원 |
장항 | 일반 | 7,600원 |
적상 | 일반 | 9,200원 |
적성 | 일반 | 8,300원 |
정읍 | 일반 | 5,500원 |
정천 | 일반 | 6,200원 |
주천 | 일반 | 8,400원 |
진안 | 일반 | 4,600원 |
진주 | 일반 | 12,300원 |
진주 | 우등 | 16,000원 |
창원 | 일반 | 17,400원 |
천안 | 일반 | 10,900원 |
천안 | 우등 | 14,200원 |
천천 | 일반 | 6,800원 |
청계 | 일반 | 19,800원 |
청웅 | 일반 | 5,400원 |
청주 | 일반 | 12,300원 |
청주 | 우등 | 15,900원 |
충주 | 일반 | 19,400원 |
충주 | 우등 | 25,200원 |
칠보 | 일반 | 5,300원 |
태인 | 일반 | 5,100원 |
평택 | 일반 | 14,100원 |
평택 | 우등 | 18,300원 |
포항 | 일반 | 24,900원 |
포항 | 우등 | 32,400원 |
함양 | 일반 | 15,300원 |
함열 | 일반 | 5,400원 |
함평 | 일반 | 16,500원 |
해리 | 일반 | 11,500원 |
홍천 | 일반 | 28,300원 |
화엄사 | 일반 | 14,000원 |
화죽 | 일반 | 4,100원 |
황하 | 일반 | 5,700원 |
횡성 | 일반 | 23,500원 |
흥덕 | 일반 | 7,300원 |
흥덕 | 우등 | 9,500원 |
자주 묻는 질문 (Q&A)
Q1. 임실행 첫차와 막차는 언제인가요?
- 첫차는 06:07, 막차는 22:02이며, 하루 총 34회 운행됩니다
Q2. 인천공항 가는 버스는 예약 가능한가요?
- 네, 인천공항행은 하루 20회 운행되며, ARS·인터넷 예매 가능
Q3. 고속버스와 시외버스 터미널은 같은 건가요?
- 아닙니다. 전주시외버스터미널은 시외버스 전용이고, 고속버스는 별도 전주고속버스터미널에서 출발합니다.
마무리 정리
전주시외버스터미널은 깨알 같은 운행 횟수와 광범위한 노선, 그리고 현장만 가능한 예매도 있는 특징이 있습니다.
여행이나 일상 이동 계획이 있다면, 이 글로 첫차·막차 시간, 주요 노선 운행 간격, 요금, 예약 방법까지 꼼꼼하게 준비하세요.
미리 알면 끝까지 편하고 안전한 이동이 가능합니다—즐거운 전주 여행 되시길 바랍니다!
오메가 3 효능 부작용 건강하게 섭취하는 법
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다." 매일 바쁘게 살아가면서도 건강은 놓칠 수 없는 중요한 가치입니다. 혈관 건강이나 두뇌 기능 개선
aliyah2079.com
2025 장마기간 장마시작일 완전정리
2025년 장마는 예년과 크게 다르지 않거나 조금 길어질 가능성이 있다고 기상청이 발표했습니다. 전문가들은 기후 변화로 인해 국지성 호우가 더욱 잦아질 것이라고 경고하고 있습니다. 2025년 장
aliyah2079.com
백내장 초기증상 예방방법 시력을 지키는 완벽 가이드
“눈앞이 뿌옇게 보인다”거나 “빛이 번져서 눈부시다”는 이야기를 들으면 나이 든 분들의 이야기로만 생각하기 쉽지만, 백내장은 생각보다 훨씬 많은 사람에게 찾아올 수 있는 질환입니다.
aliyah2079.com
김포공항 리무진버스 시간표 주요 노선 총정리
여행을 떠날 때 공항까지의 이동만큼 신경 쓰이는 게 없습니다. 김포공항은 서울과 가깝다고 하지만, 막상 큰 짐을 들고 지하철을 타거나 택시비를 부담하기가 쉽지 않죠. 이럴 때 리무진버스는
aliyah2079.com
고혈압에 좋은 음식 TOP7 건강의 비밀
바쁘게 살아가는 요즘, 어느 날 문득 병원에서 “혈압이 높다”는 진단을 받으면 머릿속이 복잡해집니다. 고혈압은 처음엔 아무 증상이 없어 방심하기 쉽지만, 방치하면 뇌졸중, 심근경색, 신장
aliyah2079.com